Go check out Prime!: Anyone interested in DAoC may want to check out Prime: Battle for Dominus. It's kinda like DAoC, but with scifi, and jetpacks, and Sanya.

Suppression

Absorb

Adds to the target's absorption (ABS) factor, resulting in better protection against melee attacks.
Level Name Target Cast/Duration/Recast Range/Radius Effect Cost
30 Magical Buffer Self 3.0s/20 minutes/0s 5 abs 19
41 Suppressive Buffer Self 3.0s/20 minutes/0s 10 abs 26

Shield (AF)

Adds to the recipient's Armor Factor (AF), resulting in better protection against some forms of attack. It acts in addition to any armor the target is wearing.
Level Name Target Cast/Duration/Recast Range/Radius Effect Cost
2 Minor Magic Shield Self 3.0s/20 minutes/0s 17 af 2
7 Magic Shield Self 3.0s/20 minutes/0s 42 af 5
10 Major Magic Shield Self 3.0s/20 minutes/0s 56 af 6
14 Greater Magic Shield Self 3.0s/20 minutes/0s 75 af 9
18 Superior Magic Shield Self 3.0s/20 minutes/0s 95 af 11
24 Suppressive Barrier Self 3.0s/20 minutes/0s 124 af 15
32 Major Suppressive Barrier Self 3.0s/20 minutes/0s 162 af 20
42 Greater Suppressive Barrier Self 3.0s/20 minutes/0s 211 af 27
50 Superior Suppressive Barrier Self 3.0s/20 minutes/0s 250 af 33

Debuff (Strength)

Reduces the target's Strength, which will cause it to do less damage and be less effective in melee combat.
Level Name Target Cast/Duration/Recast Range/Radius Effect Cost
1 Lessen Strength Enemy 0s/1 minutes/5s 1500 range -10 Str 1
5 Diffuse Strength Enemy 0s/1 minutes/5s 1500 range -14 Str 3
11 Suppress Strength Enemy 0s/1 minutes/5s 1500 range -18 Str 5
17 Quell Strength Enemy 0s/1 minutes/5s 1500 range -23 Str 8
25 Abolish Strength Enemy 0s/1 minutes/5s 1500 range -30 Str 12
33 Extinguish Strength Enemy 0s/1 minutes/5s 1500 range -36 Str 16
45 Annihilate Strength Enemy 0s/1 minutes/5s 1500 range -46 Str 23

Root

Target is effectively immobilized (loses 99% of possible movement speed) for the duration of the spell. If any damage is done to the target, the spell will break.
Level Name Target Cast/Duration/Recast Range/Radius Effect Cost
3 Lessen Movement Enemy 2.5s/9 seconds/0s 1500 range -99% (Body) 2
8 Diffuse Movement Enemy 2.5s/13 seconds/0s 1500 range -99% (Body) 3
13 Disperse Movement Enemy 2.5s/23 seconds/0s 1500 range -99% (Body) 6
19 Suppress Movement Enemy 2.5s/31 seconds/0s 1500 range -99% (Body) 9
26 Quell Movement Enemy 2.5s/41 seconds/0s 1500 range -99% (Body) 12
31 Abolish Movement Enemy 2.5s/48 seconds/0s 1500 range -99% (Body) 15
40 Extinguish Movement Enemy 2.5s/1 seconds/0s 1500 range -99% (Body) 20
49 Annihilate Movement Enemy 2.5s/13 seconds/0s 1500 range -99% (Body) 25

Damage

Target takes damage. Damage done is of the spell's given damage type.
Level Name Target Cast/Duration/Recast Range/Radius Effect Cost
4 Spirit Burden Enemy 2.6s/0/0 1500 range 13 (Spirit) 3
6 Spirit Curse Enemy 2.6s/0/0 1500 range 21 (Spirit) 4
9 Spirit Oppression Enemy 2.6s/0/0 1500 range 29 (Spirit) 5
12 Spirit Burial Enemy 2.6s/0/0 1500 range 37 (Spirit) 6
16 Soul Burden Enemy 2.6s/0/0 1500 range 49 (Spirit) 8
21 Soul Curse Enemy 2.6s/0/0 1500 range 64 (Spirit) 10
27 Spirit Oppression Enemy 2.6s/0/0 1500 range 85 (Spirit) 14
34 Spirit Burial Enemy 2.6s/0/0 1500 range 108 (Spirit) 19
43 Doom of Spirits Enemy 2.6s/0/0 1500 range 136 (Spirit) 23
48 Death of Souls Enemy 2.6s/0/0 1500 range 179 (Spirit) 30


Copyright © 2001-2009 Trevor Moore, Nathan Wilcox & Classes of Camelot